〇三・〇二 | 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
| さけ科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇二・一一 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇二・一三 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) | 五% |
〇三〇二・一四 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇二・一九 | その他のもの | 五% |
| ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇二・二一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
〇三〇二・二二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
〇三〇二・二三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
〇三〇二・二四 | ターボット(プセタ・マクシマ) | 五% |
〇三〇二・二九 | その他のもの | 五% |
| まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇二・三一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
〇三〇二・三二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
〇三〇二・三三 | かつお(カツオヌス・ペラミス) | 五% |
〇三〇二・三四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
〇三〇二・三五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | 五% |
〇三〇二・三六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
〇三〇二・三九 | その他のもの | 五% |
| にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇二・四一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
〇三〇二・四二 | かたくちいわし(エングラウリス属のもの) | 一〇% |
〇三〇二・四三 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
一 サルディノプス属のもの | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
〇三〇二・四四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
〇三〇二・四五 | まあじ(トラクルス属のもの) | 一〇% |
〇三〇二・四六 | すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) | 五% |
〇三〇二・四七 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇二・四九 | その他のもの | |
一 さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
| さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇二・五一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
〇三〇二・五二 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
〇三〇二・五三 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
〇三〇二・五四 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
一 メルルシウス属のもの | 一〇% |
二 ウロフュキス属のもの | 五% |
〇三〇二・五五 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇二・五六 | ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) | 五% |
〇三〇二・五九 | その他のもの | |
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
| ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇二・七一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇二・七二 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇二・七三 | こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) | 五% |
〇三〇二・七四 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
〇三〇二・七九 | その他のもの | 五% |
| その他の魚(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇二・八一 | さめ | 五% |
〇三〇二・八二 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇二・八三 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇二・八四 | シーバス(ディケントラルクス属のもの) | 五% |
〇三〇二・八五 | たい(たい科のもの) | 五% |
〇三〇二・八九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) | 一〇% |
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテルス属のもの) | 五% |
三 その他のもの | 三・五% |
| 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 | |
〇三〇二・九一 | 肝臓、卵及びしらこ | |
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
〇三〇二・九二 | ふかひれ | 五% |
〇三〇二・九九 | その他のもの | |
一 内臓 | 無税 |
二 その他のもの | |
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% |
(二) その他のもの | 五% |
〇三・〇三 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
| さけ科のもの(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇三・一一 | べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) | 五% |
〇三〇三・一二 | その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) | 五% |
〇三〇三・一三 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇三・一四 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇三・一九 | その他のもの | 五% |
| ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇三・二三 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇三・二四 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇三・二五 | こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) | 五% |
〇三〇三・二六 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
〇三〇三・二九 | その他のもの | 五% |
| ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇三・三一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
〇三〇三・三二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
〇三〇三・三三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
〇三〇三・三四 | ターボット(プセタ・マクシマ) | 五% |
〇三〇三・三九 | その他のもの | 五% |
| まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇三・四一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
〇三〇三・四二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
〇三〇三・四三 | かつお(カツオヌス・ペラミス) | 五% |
〇三〇三・四四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
〇三〇三・四五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | 五% |
〇三〇三・四六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
〇三〇三・四九 | その他のもの | 五% |
| にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇三・五一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
〇三〇三・五三 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
一 サルディノプス属のもの | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
〇三〇三・五四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
〇三〇三・五五 | まあじ(トラクルス属のもの) | 一〇% |
〇三〇三・五六 | すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) | 五% |
〇三〇三・五七 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇三・五九 | その他のもの | |
一 かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
| さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇三・六三 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
〇三〇三・六四 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
〇三〇三・六五 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
〇三〇三・六六 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
一 メルルシウス属のもの | 一〇% |
二 ウロフュキス属のもの | 五% |
〇三〇三・六七 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇三・六八 | ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) | 五% |
〇三〇三・六九 | その他のもの | |
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
| その他の魚(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇三・八一 | さめ | 五% |
〇三〇三・八二 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇三・八三 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇三・八四 | シーバス(ディケントラルクス属のもの) | 五% |
〇三〇三・八九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) | 一〇% |
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの) | 五% |
三 その他のもの | 三・五% |
| 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 | |
〇三〇三・九一 | 肝臓、卵及びしらこ | |
一 にしん(クルペア属のもの)の卵 | 六% |
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 一〇% |
三 その他のもの | 五% |
〇三〇三・九二 | ふかひれ | 五% |
〇三〇三・九九 | その他のもの | |
一 内臓 | 無税 |
二 その他のもの | |
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% |
(二) その他のもの | 五% |
〇三・〇四 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇三〇四・三一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇四・三二 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇四・三三 | ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) | 五% |
〇三〇四・三九 | その他のもの | 五% |
| その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇三〇四・四一 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇四・四二 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇四・四三 | ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) | 五% |
〇三〇四・四四 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの | |
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
〇三〇四・四五 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・四六 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・四七 | さめ | 五% |
〇三〇四・四八 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・四九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇三〇四・五一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 五% |
〇三〇四・五二 | さけ科のもの | 五% |
〇三〇四・五三 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの | |
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
〇三〇四・五四 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・五五 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・五六 | さめ | 五% |
〇三〇四・五七 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・五九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) | |
〇三〇四・六一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇四・六二 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇四・六三 | ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) | 五% |
〇三〇四・六九 | その他のもの | 五% |
| 魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。) | |
〇三〇四・七一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
〇三〇四・七二 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
〇三〇四・七三 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
〇三〇四・七四 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
一 メルルシウス属のもの | 一〇% |
二 ウロフュキス属のもの | 五% |
〇三〇四・七五 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇四・七九 | その他のもの | |
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。) | |
〇三〇四・八一 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇四・八二 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇四・八三 | ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) | 五% |
〇三〇四・八四 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・八五 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・八六 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
〇三〇四・八七 | まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス) | 五% |
〇三〇四・八八 | さめ及びえい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・八九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
その他のもの(冷凍したものに限る。) | |
〇三〇四・九一 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・九二 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・九三 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 五% |
〇三〇四・九四 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇四・九五 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) | |
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
〇三〇四・九六 | さめ | 五% |
〇三〇四・九七 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・九九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% |
二 その他のもの | 五% |
〇三・〇五 | 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | |
〇三〇五・二〇 | 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) | |
一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) | 一二% |
二 さけ科のものの卵 | 五% |
三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ | 一五% |
四 その他のもの | 四% |
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) | |
〇三〇五・三一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 一五% |
〇三〇五・三二 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの | 一五% |
〇三〇五・三九 | その他のもの | |
一 さけ科のもの | 一二% |
二 その他のもの | 一五% |
くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。) | |
〇三〇五・四一 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 一五% |
〇三〇五・四二 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一五% |
〇三〇五・四三 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 一五% |
〇三〇五・四四 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 一五% |
〇三〇五・四九 | その他のもの | 一五% |
| 乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) | |
〇三〇五・五一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一五% |
