(定義)
第二条この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。
2この法律において「大都市」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいい、「区」とは、大都市の区及び総合区並びに都の特別区をいう。
3この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。
4この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
(投票所経費)
第四条衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一五六、五五九 | 二四四、八五五 | 一二一、六六九 | 二〇九、九六五 | 一二一、六六九 | 二〇九、九六五 |
五百人以上千人未満 | 一六七、八五九 | 二七八、二二九 | 一三九、五〇八 | 二二七、八〇四 | 一三三、三八九 | 二四三、七五九 |
千人以上二千人未満 | 二二八、三〇二 | 三六〇、七四六 | 二一〇、八五七 | 三四三、三〇一 | 一七七、九八九 | 三三二、五〇七 |
二千人以上三千人未満 | 二五五、〇五一 | 三八七、四九五 | 二二〇、一六一 | 三五二、六〇五 | 一九九、〇一三 | 三七五、六〇五 |
三千人以上五千人未満 | 二八二、二二〇 | 四一四、六六四 | 二四〇、七九一 | 三九五、三〇九 | 二二五、七六二 | 四〇二、三五四 |
五千人以上一万人未満 | 三一六、〇五一 | 四七〇、五六九 | 二九六、四三四 | 五一七、一七四 | 二八二、一九二 | 五二五、〇〇六 |
一万人以上一万五千人未満 | 三六〇、九〇八 | 五八一、六四八 | 三四一、二九一 | 六二八、二五三 | 三二三、〇七七 | 六一〇、〇三九 |
一万五千人以上二万人未満 | 四〇七、九三八 | 六五〇、七五二 | 三八一、七八二 | 七一二、八九二 | 三五八、二三六 | 七一一、四二〇 |
二万人以上 | 四三一、三七七 | 七一八、三三九 | 四〇五、二二一 | 七八〇、四七九 | 三八一、六七六 | 七七九、〇〇八 |
2前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 |
五百人以上千人未満 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 |
千人以上二千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 |
二千人以上三千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
三千人以上五千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
五千人以上一万人未満 | 八五、七六六 | 二四〇、二八四 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 | 一七三、〇一四 | 五〇四、一二四 | 一八三、九二〇 | 五三七、一〇四 |
二万人以上 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一九四、八二六 | 五七〇、〇八四 | 二〇五、七三二 | 六〇三、〇六四 |
3第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一四、〇七三 | 一四、七七三 | 一一、七四七 | 一二、四四七 | 一一、七四七 | 一二、四四七 |
五百人以上千人未満 | 一六、二五四 | 一七、一二九 | 一二、九一〇 | 一三、六一〇 | 一三、九二八 | 一四、八〇三 |
千人以上二千人未満 | 一九、五九八 | 二〇、六四八 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 一八、二九〇 | 一九、五一五 |
二千人以上三千人未満 | 二〇、七六一 | 二一、八一一 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 二〇、四七一 | 二一、八七一 |
三千人以上五千人未満 | 二一、九二四 | 二二、九七四 | 二〇、六一六 | 二一、八四一 | 二一、六三四 | 二三、〇三四 |
五千人以上一万人未満 | 二四、一〇五 | 二五、三三〇 | 二七、一五九 | 二八、九〇九 | 二八、一七七 | 三〇、一〇二 |
一万人以上一万五千人未満 | 三〇、六四八 | 三二、三九八 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 |
一万五千人以上二万人未満 | 三五、一五五 | 三七、〇八〇 | 三九、二二七 | 四一、八五二 | 四〇、二四五 | 四三、〇四五 |
二万人以上 | 三九、五一七 | 四一、七九二 | 四三、五八九 | 四六、五六四 | 四四、六〇七 | 四七、七五七 |
4前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 |
五百人以上千人未満 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 | 八、七二四 | 九、四二四 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 |
千人以上二千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 |
二千人以上三千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
三千人以上五千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
五千人以上一万人未満 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二三、九九一 | 二五、九一六 |
一万人以上一万五千人未満 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 |
一万五千人以上二万人未満 | 二三、九九一 | 二五、九一六 | 三二、七一五 | 三五、三四〇 | 三四、八九六 | 三七、六九六 |
二万人以上 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 三七、〇七七 | 四〇、〇五二 | 三九、二五八 | 四二、四〇八 |
5参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一四七、二五五 | 二三五、五五一 | 一一二、三六五 | 二〇〇、六六一 | 一一二、三六五 | 二〇〇、六六一 |
五百人以上千人未満 | 一五八、五五五 | 二六八、九二五 | 一三〇、二〇四 | 二一八、五〇〇 | 一二四、〇八五 | 二三四、四五五 |
千人以上二千人未満 | 二一八、九九八 | 三五一、四四二 | 二〇一、五五三 | 三三三、九九七 | 一六八、六八五 | 三二三、二〇三 |
二千人以上三千人未満 | 二四五、七四七 | 三七八、一九一 | 二一〇、八五七 | 三四三、三〇一 | 一八九、七〇九 | 三六六、三〇一 |
三千人以上五千人未満 | 二七二、九一六 | 四〇五、三六〇 | 二三一、四八七 | 三八六、〇〇五 | 二一六、四五八 | 三九三、〇五〇 |
五千人以上一万人未満 | 二九七、四四三 | 四五一、九六一 | 二七七、八二六 | 四九八、五六六 | 二六三、五八四 | 五〇六、三九八 |
一万人以上一万五千人未満 | 三四二、三〇〇 | 五六三、〇四〇 | 三二二、六八三 | 六〇九、六四五 | 三〇四、四六九 | 五九一、四三一 |
一万五千人以上二万人未満 | 三八九、三三〇 | 六三二、一四四 | 三六三、一七四 | 六九四、二八四 | 三三九、六二八 | 六九二、八一二 |
二万人以上 | 四一二、七六九 | 六九九、七三一 | 三八六、六一三 | 七六一、八七一 | 三六三、〇六八 | 七六〇、四〇〇 |
6前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 |
五百人以上千人未満 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 |
千人以上二千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 |
二千人以上三千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
三千人以上五千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
五千人以上一万人未満 | 八五、七六六 | 二四〇、二八四 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 | 一七三、〇一四 | 五〇四、一二四 | 一八三、九二〇 | 五三七、一〇四 |
二万人以上 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一九四、八二六 | 五七〇、〇八四 | 二〇五、七三二 | 六〇三、〇六四 |
7第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一四、〇七三 | 一四、七七三 | 一一、七四七 | 一二、四四七 | 一一、七四七 | 一二、四四七 |
五百人以上千人未満 | 一六、二五四 | 一七、一二九 | 一二、九一〇 | 一三、六一〇 | 一三、九二八 | 一四、八〇三 |
千人以上二千人未満 | 一九、五九八 | 二〇、六四八 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 一八、二九〇 | 一九、五一五 |
二千人以上三千人未満 | 二〇、七六一 | 二一、八一一 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 二〇、四七一 | 二一、八七一 |
三千人以上五千人未満 | 二一、九二四 | 二二、九七四 | 二〇、六一六 | 二一、八四一 | 二一、六三四 | 二三、〇三四 |
五千人以上一万人未満 | 二四、一〇五 | 二五、三三〇 | 二七、一五九 | 二八、九〇九 | 二八、一七七 | 三〇、一〇二 |
一万人以上一万五千人未満 | 三〇、六四八 | 三二、三九八 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 |
一万五千人以上二万人未満 | 三五、一五五 | 三七、〇八〇 | 三九、二二七 | 四一、八五二 | 四〇、二四五 | 四三、〇四五 |
二万人以上 | 三九、五一七 | 四一、七九二 | 四三、五八九 | 四六、五六四 | 四四、六〇七 | 四七、七五七 |
8前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 |
五百人以上千人未満 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 | 八、七二四 | 九、四二四 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 |
千人以上二千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 |
二千人以上三千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
三千人以上五千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
五千人以上一万人未満 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二三、九九一 | 二五、九一六 |
一万人以上一万五千人未満 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 |
一万五千人以上二万人未満 | 二三、九九一 | 二五、九一六 | 三二、七一五 | 三五、三四〇 | 三四、八九六 | 三七、六九六 |
二万人以上 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 三七、〇七七 | 四〇、〇五二 | 三九、二五八 | 四二、四〇八 |
9投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一投票日の翌日が平日である場合五万八千四百五十六円
10投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一投票日の翌日が平日である場合五万九千六百七十七円
二投票日の翌日が休日である場合六万二千六百四十四円
11前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
12投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千三百五十三円を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千七百六円、二級地にあつては二千三百八十一円、三級地にあつては二千三百十四円、四級地にあつては千八百六十七円をそれぞれ加算するものとする。
13投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
| | 選挙 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 |
| 区市町村 | 区市 | 町村 | 区市 | 町村 |
投票区の選挙人の数 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 |
五百人以上千人未満 | 一、七五五 | 二、一七五 | 一、七五五 | 二、一七五 |
千人以上二千人未満 | 二、五九五 | 三、〇一五 | 二、五九五 | 三、〇一五 |
二千人以上三千人未満 | 二、五九五 | 三、四三五 | 二、五九五 | 三、四三五 |
三千人以上五千人未満 | 三、〇一五 | 三、四三五 | 三、〇一五 | 三、四三五 |
五千人以上一万人未満 | 四、二七五 | 四、六九五 | 四、二七五 | 四、六九五 |
一万人以上一万五千人未満 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 |
一万五千人以上二万人未満 | 六、三七五 | 六、七九五 | 六、三七五 | 六、七九五 |
二万人以上 | 七、二一五 | 七、六三五 | 七、二一五 | 七、六三五 |
14投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
19第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(共通投票所経費)
第四条の二共通投票所経費の基本額は、三万九千三百円とする。
2共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(期日前投票所経費)
第四条の三期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万四千六百円を乗じて得た額とする。
2期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、三千九円を加算する。
3期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
4期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
5市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
6市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
7市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
8市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(開票所経費)
第五条衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二五三、九七一 | 二五八、一六三 |
千人以上二千人未満 | 三五九、五九三 | 三六六、一四三 |
二千人以上三千人未満 | 四七五、八四四 | 四八四、七五二 |
三千人以上五千人未満 | 五八一、八七三 | 五九三、一三九 |
五千人以上一万人未満 | 六九八、四九九 | 七一二、一二三 |
一万人以上一万五千人未満 | 八〇四、一七六 | 八二〇、一五八 |
一万五千人以上二万人未満 | 九四四、〇九九 | 九六二、九六三 |
二万人以上三万人未満 | 一、一一五、〇五〇 | 一、一三七、五八二 |
三万人以上 | 一、二六三、一九四 | 一、二八七、五六〇 |
2前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八一、四七二 | 一八五、六六四 |
千人以上二千人未満 | 二八三、五五〇 | 二九〇、一〇〇 |
二千人以上三千人未満 | 三八五、六二八 | 三九四、五三六 |
三千人以上五千人未満 | 四八七、七〇六 | 四九八、九七二 |
五千人以上一万人未満 | 五八九、七八四 | 六〇三、四〇八 |
一万人以上一万五千人未満 | 六九一、八六二 | 七〇七、八四四 |
一万五千人以上二万人未満 | 八一六、六二四 | 八三五、四八八 |
二万人以上三万人未満 | 九七五、四一二 | 九九七、九四四 |
三万人以上 | 一、〇五四、八〇六 | 一、〇七九、一七二 |
3衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二六二、三五五 | 二六六、五三一 |
千人以上二千人未満 | 三七二、六九三 | 三七九、二一八 |
二千人以上三千人未満 | 四九三、六六〇 | 五〇二、五三四 |
三千人以上五千人未満 | 六〇四、四〇五 | 六一五、六二八 |
五千人以上一万人未満 | 七二五、七四七 | 七三九、三一九 |
一万人以上一万五千人未満 | 八三六、一四〇 | 八五二、〇六一 |
一万五千人以上二万人未満 | 九八一、八二七 | 一、〇〇〇、六一九 |
二万人以上三万人未満 | 一、一六〇、一一四 | 一、一八二、五六〇 |
三万人以上 | 一、三一一、九二六 | 一、三三六、一九九 |
4前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八九、八五六 | 一九四、〇三二 |
千人以上二千人未満 | 二九六、六五〇 | 三〇三、一七五 |
二千人以上三千人未満 | 四〇三、四四四 | 四一二、三一八 |
三千人以上五千人未満 | 五一〇、二三八 | 五二一、四六一 |
五千人以上一万人未満 | 六一七、〇三二 | 六三〇、六〇四 |
一万人以上一万五千人未満 | 七二三、八二六 | 七三九、七四七 |
一万五千人以上二万人未満 | 八五四、三五二 | 八七三、一四四 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇二〇、四七六 | 一、〇四二、九二二 |
三万人以上 | 一、一〇三、五三八 | 一、一二七、八一一 |
5衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 開票日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 七二、四九九 | 二四二、一一五 |
千人以上二千人未満 | 七六、〇四三 | 三四一、〇六八 |
二千人以上三千人未満 | 九〇、二一六 | 四五〇、六五〇 |
三千人以上五千人未満 | 九四、一六七 | 五五〇、〇一〇 |
五千人以上一万人未満 | 一〇八、七一五 | 六五九、九六七 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一二、三一四 | 七五八、九七五 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二七、四七五 | 八九〇、七四七 |
二万人以上三万人未満 | 一三九、六三八 | 一、〇五一、三二四 |
三万人以上 | 二〇八、三八八 | 一、一九四、二八一 |
6前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 | 金額 |
| 円 |
千人未満 | 一六九、六一六 |
千人以上二千人未満 | 二六五、〇二五 |
二千人以上三千人未満 | 三六〇、四三四 |
三千人以上五千人未満 | 四五五、八四三 |
五千人以上一万人未満 | 五五一、二五二 |
一万人以上一万五千人未満 | 六四六、六六一 |
一万五千人以上二万人未満 | 七六三、二七二 |
二万人以上三万人未満 | 九一一、六八六 |
三万人以上 | 九八五、八九三 |
7参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二五三、九七一 | 二五八、一六三 |
千人以上二千人未満 | 三五九、五九三 | 三六六、一四三 |
二千人以上三千人未満 | 四七五、八四四 | 四八四、七五二 |
三千人以上五千人未満 | 五八一、八七三 | 五九三、一三九 |
五千人以上一万人未満 | 六九八、四九九 | 七一二、一二三 |
一万人以上一万五千人未満 | 八〇四、一七六 | 八二〇、一五八 |
一万五千人以上二万人未満 | 九四四、〇九九 | 九六二、九六三 |
二万人以上三万人未満 | 一、一一五、〇五〇 | 一、一三七、五八二 |
三万人以上 | 一、二六三、一九四 | 一、二八七、五六〇 |
8前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八一、四七二 | 一八五、六六四 |
千人以上二千人未満 | 二八三、五五〇 | 二九〇、一〇〇 |
二千人以上三千人未満 | 三八五、六二八 | 三九四、五三六 |
三千人以上五千人未満 | 四八七、七〇六 | 四九八、九七二 |
五千人以上一万人未満 | 五八九、七八四 | 六〇三、四〇八 |
一万人以上一万五千人未満 | 六九一、八六二 | 七〇七、八四四 |
一万五千人以上二万人未満 | 八一六、六二四 | 八三五、四八八 |
二万人以上三万人未満 | 九七五、四一二 | 九九七、九四四 |
三万人以上 | 一、〇五四、八〇六 | 一、〇七九、一七二 |
9参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二六二、三五五 | 二六六、五三一 |
千人以上二千人未満 | 三七二、六九三 | 三七九、二一八 |
二千人以上三千人未満 | 四九三、六六〇 | 五〇二、五三四 |
