登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。 |
(一) 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
(二) 所有権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 共有物の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二十 |
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | | |
イ 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ニ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
(三の二) 配偶者居住権の設定の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(四) 地役権の設定の登記 | 承役地の不動産の個数 | 一個につき千五百円 |
(五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 | 千分の四 |
(六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十) 信託の登記 | | |
イ 所有権の信託の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(十一) 相続財産の分離の登記 | | |
イ 所有権の分離の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 所有権以外の権利の分離の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(十二) 仮登記 | | |
イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の五 |
(2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の五 |
ニ 配偶者居住権の設定の仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ホ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
(3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ヘ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ト その他の仮登記 | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十三) 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの | | |
イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 | 分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 | 合筆又は合併後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十四) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十五) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
| (同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円) |
二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。) |
(一) 所有権の保存の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
(二) 所有権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の二十 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の二十八 |
(三) 委付の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
(四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の一・五 |
(五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(六) 抵当権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十) 信託の登記 | | |
イ 所有権の信託の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 船舶の価額 | 千分の一・五 |
(十一) 仮登記 | | |
イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ その他の仮登記 | 船舶の隻数 | 一隻につき二千円 |
(十二) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十一)までに掲げるものを除く。) | 船舶の隻数 | 一隻につき千円 |
(十三) 登記の抹消 | 船舶の隻数 | 一隻につき千円 |
三 航空機の登録(航空機の信託の登録を含む。) |
(一) 新規登録又は移転登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき三万円 |
(二) 抵当権の設定の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
(三) 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
(五) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(六) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき三万円 |
(七) 仮登録 | | |
イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき一万五千円 |
ロ その他の仮登録 | 航空機の機数 | 一機につき二千円 |
(八) 登録事項の変更の登録 | 航空機の機数 | 一機につき六千円 |
(九) 付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(八)までに掲げるものを除く。) | 航空機の機数 | 一機につき千円 |
(十) 登録の抹消 | 航空機の機数 | 一機につき千円 |
四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | ダム使用権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | ダム使用権の件数 | 一件につき千円 |
四の二 公共施設等運営権の登録(公共施設等運営権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 法人の合併による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | 公共施設等運営権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | 公共施設等運営権の件数 | 一件につき千円 |
四の三 樹木採取権の登録(樹木採取権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | 樹木採取権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | 樹木採取権の件数 | 一件につき千円 |
四の四 漁港水面施設運営権の登録(漁港水面施設運営権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | 漁港水面施設運営権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | 漁港水面施設運営権の件数 | 一件につき千円 |
五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。) |
(一) 所有権の保存の登記 | 財団の数 | 一個につき三万円 |
(二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二・五 |
(三) 抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
(五) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき六千円 |
(六) 信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) | 財団の数 | 一個につき六千円 |
(八) 登記の抹消 | 財団の数 | 一個につき六千円 |
六 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。) |
(一) 企業担保権の設定の登記 | 債権金額 | 千分の二・五 |
(二) 企業担保権の移転の登記 | 債権金額 | 千分の一・五 |
(三) 企業担保権の順位の変更の登記 | 企業担保権の件数 | 一件につき六千円 |
(四) 信託の登記 | 債権金額 | 千分の一・五 |
(五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき六千円 |
(六) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
六の二 企業価値担保権の登記(企業価値担保権の信託の登記を含む。) |
(一) 企業価値担保権の設定の登記 | 企業価値担保権の件数 | 一件につき三万円 |
(二) 企業価値担保権の移転の登記 | 企業価値担保権の件数 | 一件につき六千円 |
(三) 企業価値担保権の順位の変更の登記 | 企業価値担保権の件数 | 一件につき六千円 |
(四) 信託の登記 | 企業価値担保権の件数 | 一件につき六千円 |
(五) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき六千円 |
(六) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
七 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。) |
(一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二・五 |
(二) 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
(四) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき六千円 |
(五) 信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 財団の数 | 一個につき六千円 |
(七) 登録の抹消 | 財団の数 | 一個につき六千円 |
八 動産の抵当権に関する登記又は登録(動産の抵当権の信託の登記又は登録を含む。) |
(一) 農業用動産の抵当権に関する登記 | | |
イ 抵当権の設定の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
ロ 抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
ホ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき千円 |
ト 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき千円 |
(二) 建設機械の抵当権に関する登記 | | |
イ 抵当権の設定の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
ロ 抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
ホ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) | 建設機械の数 | 一個につき千円 |
ト 登記の抹消 | 建設機械の数 | 一個につき千円 |
(三) 自動車の抵当権に関する登録 | | |
イ 抵当権の設定の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
ロ 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
ニ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ホ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 自動車の数 | 一両につき千円 |
ヘ 登録の抹消 | 自動車の数 | 一両につき千円 |
九 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記 |
(一) 動産の譲渡の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 | 申請件数 | 一件につき七千五百円 |
(四) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき千円 |
十 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。) |
(一) 著作権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき一万八千円 |
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき三千円 |
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 | 著作物の数 | 一個につき九千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 著作権の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき三千円 |
(七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき千円 |
(八) 登録の抹消 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき千円 |
十一 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) |
(一) 出版権の設定の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三万円 |
(二) 出版権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき一万八千円 |
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 出版権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 出版権の件数 | 一件につき千円 |
十二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。) |
(一) 著作隣接権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき三千円 |
(四) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき千円 |
(六) 登録の抹消 | 著作隣接権の件数 | 一件につき千円 |
十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。) |
(一) 特許権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 特許権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 特許権の件数 | 一件につき一万五千円 |
(二) 専用実施権(仮専用実施権を含む。以下この号において同じ。)の設定又は保存の登録(仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたことに伴い当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において受けるものを除く。) | 専用実施権の件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) 特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用実施権の移転又は特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 特許権又は専用実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 特許権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 特許権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 特許権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 特許権等の件数 | 一件につき千円 |
十四 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。) |
(一) 実用新案権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 実用新案権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 実用新案権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録 | 専用実施権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用実施権の移転又は実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 実用新案権又は専用実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 実用新案権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 実用新案権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 実用新案権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 実用新案権等の件数 | 一件につき千円 |
十五 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) |
(一) 意匠権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 意匠権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 意匠権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録 | 専用実施権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用実施権の移転又は意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 意匠権又は専用実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 意匠権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 意匠権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 意匠権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 意匠権等の件数 | 一件につき千円 |
十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) |
(一) 商標権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 商標権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 商標権の件数 | 一件につき三万円 |
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録 | 専用使用権又は通常使用権の件数 | 一件につき三万円 |
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 商標権等の件数 | 一件につき九千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 商標権等の件数 | 一件につき九千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 商標権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 商標権等の件数 | 一件につき千円 |
十七 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) |
(一) 回路配置利用権の設定の登録 | 回路配置利用権の件数 | 一件につき一万八千円 |
(二) 回路配置利用権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 回路配置利用権の件数 | 一件につき三千円 |
