一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一三〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル |
二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。以下この表において同じ。)を燃焼させるものであつて、天井バーナー燃焼方式のもの | | 六五〇立方センチメートル |
三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであつて、火炉分割壁型放射過熱器を有するもの(最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が一四万キロカロリー毎立方メートル毎時以上のものに限る。) | 排出ガス量が五千立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から五五〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル未満 | 五五〇立方センチメートル |
四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、前二項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで七五〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル |
五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前三項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで六〇〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで六〇〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 四八〇立方センチメートル |
六 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるもの(二の項から前項までに掲げるものを除く。)であつて、昭和五十二年六月十八日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であつて当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、同年六月十八日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において設置の工事がされていたものを含む。以下この表において同じ。)が附属していたもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル |
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 二八〇立方センチメートル |
七 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるものであつて二の項から前項までに掲げるもの以外のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで二八〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から二五〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル |
八 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであつて、昭和五十二年六月十八日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において硫黄酸化物処理施設が附属していたもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 二一〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 二八〇立方センチメートル |
九 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 一九〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 二三〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル |
一〇 | 令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。) | | 三六〇立方センチメートル |
一一 | 令別表第一の二の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | | 一七〇立方センチメートル |
一二 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 | | 二五〇立方センチメートル |
一三 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちペレツト焼成炉(ガスを燃焼させるものに限る。) | | 五四〇立方センチメートル |
一四 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち、ペレツト焼成炉であつて、前項に掲げるもの以外のもの | | 三〇〇立方センチメートル |
一五 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 二六〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 二七〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 三〇〇立方センチメートル |
一六 | 令別表第一の三の項に掲げる〔か〕焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの | | 三五〇立方センチメートル |
一七 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉 | | 一二〇立方センチメートル |
一八 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。) | | 二〇〇立方センチメートル |
一九 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 二〇〇立方センチメートル |
二〇 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで二〇〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から一七〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一七〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル未満 | 二〇〇立方センチメートル |
二一 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち昭和五十二年六月十八日において硫黄酸化物処理施設が附属していたもの(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。) | | 一九〇立方センチメートル |
二二 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものであつて排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。) | | 二八〇立方センチメートル |
二三 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、前二項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一七〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル |
二四 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(空気予熱器を有するものであつて排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | | 四三〇立方センチメートル |
二五 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、二一の項及び前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一七〇立方センチメートル |
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル |
二六 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちアンモニアの製造の用に供する改質炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、二一の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一七〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル |
二七 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち二一の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二一〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル未満 | 二〇〇立方センチメートル |
二八 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 | | 三〇〇立方センチメートル |
二九 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 | | 三〇〇立方センチメートル |
三〇 | 令別表第一の九の項に掲げる石灰焼成炉(ガス燃焼のロータリーキルンに限る。) | | 三〇〇立方センチメートル |
三一 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの(湿式のものを除く。) | | 四八〇立方センチメートル |
三二 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | | 四五〇立方センチメートル |
三三 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | | 四〇〇立方センチメートル |
三三の二 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの(専ら酸素を用いて燃焼を行うものに限る。) | | 八〇〇立方センチメートル |
三四 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち、光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するものであつて、前項に掲げるもの以外のもの | | 九〇〇立方センチメートル |
三五 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前三項に掲げるもの以外のもの | | 五〇〇立方センチメートル |
三六 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうち三〇の項から前項までに掲げるもの以外のもの(焼成炉のうち、セメントの製造の用に供するものであつて、湿式のものを除く。) | | 二〇〇立方センチメートル |
三七 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉のうち硫酸カリウムの製造の用に供するもの | | 二五〇立方センチメートル |
三八 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉のうち硫酸の製造の用に供するもの(窒素酸化物を触媒とするものに限る。) | | 七〇〇立方センチメートル |
三九 | 令別表第一の一〇の項に掲げる施設のうち前二項に掲げるもの以外のもの | | 二〇〇立方センチメートル |
四〇 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉 | | 二五〇立方センチメートル |
四一 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)及びニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。) | | 九〇〇立方センチメートル |
四二 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前項に掲げるもの以外のもの(連続炉に限る。) | | 三〇〇立方センチメートル |
四三 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 | | 二五〇立方センチメートル |
四四 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 | | 三〇〇立方センチメートル |
四五 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する立型蒸溜炉 | | 二三〇立方センチメートル |
四六 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの並びに亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉であつて石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するもの以外のもの | | 一二〇立方センチメートル |
四七 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉であつてアンモニアを還元剤として使用するもの並びに亜鉛の精製の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉であつて液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるもの以外のもの | | 二〇〇立方センチメートル |
四八 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
四九 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五〇 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五一 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 | | 六五〇立方センチメートル |
五二 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五三 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五四 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五五 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五六 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五七 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 | | 六五〇立方センチメートル |
五八 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
五九 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉(オツトー型のものを除く。) | | 三五〇立方センチメートル |
備考この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式(三三の二の項に掲げる施設、五六の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの及び五八の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 C=((21-On)/(21-Os))・Cs (この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 |
| | | |
| 六の項、七の項、八の項、九の項 | 4 | |
| 一の項 | 5 | |
| 二の項、三の項、四の項、五の項、二一の項、二二の項、二三の項、二四の項、二五の項、二六の項、二七の項、二八の項、三七の項、三九の項、四九の項、五八の項 | 6 | |
| 一〇の項、一一の項、五九の項 | 7 | |
| 二九の項 | 8 | |
| 一六の項、三一の項 | 10 | |
| 一九の項、二〇の項 | 11 | |
| 一八の項、四一の項、四二の項、四七の項、五四の項、五五の項、五六の項 | 12 | |
| 一二の項、四三の項 | 14 | |
| 一三の項、一四の項、一五の項、一七の項、三〇の項、三三の項、三五の項、三六の項、三八の項、四四の項、四五の項、四六の項、五〇の項、五一の項、五三の項、五七の項 | 15 | |
| 三四の項、四〇の項、四八の項、五二の項 | 16 | |
| 三二の項 | 18 | |
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 日本工業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) |