納付しなければならない者 | 金額 |
一 容器検査又は容器再検査を受けようとする者 | |
イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充塡するための容器 | |
(1) 内容積千リットル以上の容器 | 一個につき 一万五千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千百円)に千リットル又はその端数を増すごとに千六百円(電子申請等による場合にあっては、千五百五十円)を加算した額 |
(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 | 一個につき 一万五千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千百円) |
(3) 内容積五百リットル未満の容器 | 一個につき 六千四百円(電子申請等による場合にあっては、六千三百円) |
ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに掲げるものを除く。) | |
(1) 内容積百五十リットル以上の容器 | 一個につき 三百円に十リットル又はその端数を増すごとに五十七円(電子申請等による場合にあっては、五十六円)を加算した額 |
(2) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 | 一個につき 三百円 |
(3) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき 二百五十円 |
(4) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき 百六十円 |
(5) 内容積一リットル未満の容器 | 一個につき 百四十円 |
ハ 高強度鋼容器(イ又はロに掲げるものを除く。) | |
(1) 内容積三十リットル以上の容器 | 一個につき 二百十円に十リットル又はその端数を増すごとに三円を加算した額 |
(2) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき 二百十円 |
(3) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき 百五十円 |
(4) 内容積一リットル未満の容器 | 一個につき 百三十円 |
ニ その他の容器 | |
(1) 内容積千リットル以上の容器 | 一個につき 七千円(電子申請等による場合にあっては、六千九百円)に千リットル又はその端数を増すごとに三百七十円(電子申請等による場合にあっては、三百六十円)を加算した額 |
(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 | 一個につき 七千円(電子申請等による場合にあっては、六千九百円) |
(3) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 | 一個につき 八百円(電子申請等による場合にあっては、七百九十円) |
(4) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 | 一個につき 二百円 |
(5) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき 百六十円 |
(6) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき 百円 |
(7) 内容積一リットル未満の容器 | 一個につき 八十円 |
二 法第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | |
イ ロに掲げる者以外の者 | 六万七千九百円に容器等事業区分の数を乗じた額及び八十一万九千二百円(電子申請等による場合にあっては、八十一万八千六百円)の合計額(法第四十九条の八第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
ロ 現に法第四十九条の五第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの | 六万七千九百円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び二十一万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万千七百円)の合計額(法第四十九条の八第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
三 法第四十九条の十五(法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 | 一件につき 二千五十円(電子申請等による場合にあっては、千四百円) |
四 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(次項において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者 | 一通につき 五百七十円(電子申請等による場合にあっては、五百二十円) |
五 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者 | 四百二十円(電子申請等による場合にあっては、三百八十円) |
六 法第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者 | |
イ 容器の型式について承認を受けようとする者 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | 一件につき 十八万千三百円(電子申請等による場合にあっては、十八万六百円) |
(2) 法第四十九条の二十三第一項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合 | 一件につき 二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円) |
ロ 附属品の型式について承認を受けようとする者 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | 一件につき 十四万七千三百円(電子申請等による場合にあっては、十四万六千六百円) |
(2) 法第四十九条の二十三第一項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合 | 一件につき 二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円) |
七 法第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者 | 千百五十円(電子申請等による場合にあっては、五百九十円) |
八 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者 | |
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 | 一個につき 三十円 |
ロ その他の容器に装置される附属品 | |
(1) 内容積千リットル以上の容器の附属品 | 一個につき 千五十円 |
(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器の附属品 | 一個につき 五百十円 |
(3) 内容積五百リットル未満の容器の附属品 | 一個につき 二十円 |
九 特定設備検査を受けようとする者 | |
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 | |
(1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備 | 一基につき 五十五万八千四百円 |
(2) 内容積五万立方メートル以上十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 四十八万七千四百円 |
(3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 四十二万六百円 |
(4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 三十四万九千五百円 |
(5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 二十九万五百円 |
(6) 内容積千立方メートル以上五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 二十三万四千四百円 |
(7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 十七万千百円 |
(8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 十二万三千五百円 |
(9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 八万三千円 |
(10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 五万千七百円 |
(11) 内容積一立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 三万六千百円 |
ロ 法第五十六条の六の四第二項の規定に基づき経済産業大臣が制限する特定設備の製造の工程について特定設備検査を受けようとする者 | |
(1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備 | 一基につき 十万八千七百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(2) 内容積五万立方メートル以上十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 九万四千五百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 八万千円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 六万六千八百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額 |
(5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 五万五千四百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万四千七百円の合計額 |
(6) 内容積千立方メートル以上五千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 四万四千円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万四千七百円の合計額 |
(7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 三万二千六百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万千二百円の合計額 |
(8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 二万三千四百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び六千九百円の合計額 |
(9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 一万六千三百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び四千八百円の合計額 |
(10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 九千九百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び四千百円の合計額 |
(11) 内容積一立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 七千百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び二千七百円の合計額 |
ハ 岩盤内の空間を利用する高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための特定設備であって経済産業省令で定めるものについて特定設備検査を受けようとする者 | |
(1) 内容積八十万立方メートル以上の特定設備 | 一基につき 千六百十七万六千八百円 |
(2) 内容積五十万立方メートル以上八十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 千五百十万九千五百円 |
(3) 内容積二十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 千二百八十二万七千二百円 |
(4) 内容積二十万立方メートル未満の特定設備 | 一基につき 千百三十九万二千六百円 |
十 法第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者 | |
イ ロに掲げる者以外の者 | 六万七千九百円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び八十一万九千二百円(電子申請等による場合にあっては、八十一万八千六百円)の合計額(法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
ロ 現に法第五十六条の六の二第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの | 六万七千九百円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び二十一万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万千七百円)の合計額(法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)) |
十一 法第五十六条の六の十二(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 | 一件につき 二千五十円(電子申請等による場合にあっては、千四百円) |
十二 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者 | 一件につき 八千円 |
十三 指定設備の認定を受けようとする者 | |
イ 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備 | |
(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 一基につき 九十七万四千八百円 |
(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 一基につき 五十八万五千三百円 |
(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 一基につき 三十八万九千九百円 |
(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 一基につき 二十四万八千四百円 |
(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 一基につき 十九万四千四百円 |
(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一基につき 十五万六千円 |
(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一基につき 十二万千二百円 |
(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一基につき 九万八千五百円 |
(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 一基につき 五万九千四百円 |
ロ 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備 | |
(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 一基につき 十九万五千四百円 |
(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 一基につき 十五万千三百円 |
(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 一基につき 十二万円 |
(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 一基につき 九万八千七百円 |
(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 一基につき 六万八千九百円 |
十四 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者 | 一件につき 二千三百五十円 |