| 参考項目 | 参考手法 |
| 環境要素の区分 | 影響要因の区分 | 調査の手法 | 予測の手法 |
| 窒素酸化物 | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 航空機の運航 | 一 調査すべき情報イ 二酸化窒素の濃度の状況ロ 気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析イ 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法ロ 風の状況 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法三 調査地域窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間 | 一 予測の基本的な手法プルーム式及びパフ式による計算二 予測地域調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期 |
| | 飛行場の施設の供用 | 一 調査すべき情報イ 二酸化窒素の濃度の状況ロ 気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析イ 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法三 調査地域窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間 | 一 予測の基本的な手法プルーム式及びパフ式による計算二 予測地域調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期 |
| | |
| 粉じん等 | 造成等の施工による一時的な影響及び建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期 |
| 騒音 | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報イ 騒音の状況ロ 地表面の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法音の伝搬理論に基づく予測式による計算二 予測地域調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報イ 騒音の状況ロ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法音の伝搬理論に基づく予測式による計算二 予測地域調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 航空機の運航 | 一 調査すべき情報騒音の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(飛行場及びその施設の設置の事業にあっては騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を、飛行場及びその施設の変更の事業にあっては防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第一条の規定による算定方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第一条に規定する算定方法二 予測地域調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期 |
| 振動 | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報地盤の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報イ 振動の状況ロ 地盤の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算二 予測地域調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期 |
| 水の汚れ | 飛行場の施設の供用 | 一 調査すべき情報国又は地方公共団体による水質に係る規制等の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理三 調査地域汚水を排水する公共用水域四 調査地点汚水を排水する地点 | 一 予測の基本的な手法原単位法により生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量を計算二 予測地域汚水を排水する公共用水域三 予測地点汚水を排水する地点四 予測対象時期等飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期 |
| 土砂による水の濁り | 造成等の施工による一時的な影響 | 一 調査すべき情報イ 濁度又は浮遊物質量の状況(河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。)ロ 流れの状況ハ 気象の状況ニ 土質の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集及び当該情報の整理及び解析三 調査地域地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における造成等の施工による土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | 一 予測の基本的な手法浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析二 予測地域調査地域のうち、地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等造成等の施工による土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期 |
| 重要な地形及び地質 | 飛行場及びその施設の存在 | 一 調査すべき情報イ 地形及び地質の概況ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 | 一 予測の基本的な手法重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
| 重要な種及び注目すべき生息地 | 飛行場及びその施設の存在 | 一 調査すべき情報イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路五 調査期間等動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
| 重要な種及び群落 | 飛行場及びその施設の存在 | 一 調査すべき情報イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路五 調査期間等植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
| 地域を特徴づける生態系 | 飛行場及びその施設の存在 | 一 調査すべき情報イ 動植物その他の自然環境に係る概況ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路五 調査期間等動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
| 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 飛行場及びその施設の存在 | 一 調査すべき情報イ 主要な眺望点の状況ロ 景観資源の状況ハ 主要な眺望景観の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域四 調査地点景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法二 予測地域調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
| 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 飛行場及びその施設の存在 | 一 調査すべき情報イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
| 建設工事に伴う副産物 | 造成等の施工に伴う一時的な影響 | | 一 予測の基本的な手法建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握二 予測地域対象飛行場設置等事業実施区域三 予測対象時期等工事期間 |
| 二酸化炭素 | 建設機械の稼働 | 調査すべき情報建設機械、作業船、車両等のエネルギー消費効率 | 一 予測の基本的な手法建設機械、作業船、車両等の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出に関する計算二 予測地域対象飛行場事業実施区域及び前号における計算を適切に行うために必要な地域三 予測対象時期等工事期間及び事業活動が定常状態になる時期 |
| | 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 調査すべき情報建設機械、作業船、車両等のエネルギー消費効率 | 一 予測の基本的な手法建設機械、作業船、車両等の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出に関する計算二 予測地域対象飛行場事業実施区域及び前号における計算を適切に行うために必要な地域三 予測対象時期等工事期間及び事業活動が定常状態になる時期 |
| 放射線の量(粉じん等の発生に伴うもの) | 造成等の施工による一時的な影響 | 一 調査すべき情報イ 放射線の量の状況ロ 気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等造成等の施工による粉じん等の発生に伴う放射線に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報イ 放射線の量の状況ロ 気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等建設機械の稼働による放射線に係る環境影響が最大となる時期 |
| | 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報イ 放射線の量の状況ロ 気象の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による放射線に係る環境影響が最大となる時期 |
| 放射線の量(土砂による水の濁りの発生に伴うもの) | 造成等の施工による一時的な影響 | 一 調査すべき情報イ 放射線の量の状況ロ 濁度又は浮遊物質量の状況(河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。)ハ 流れの状況ニ 気象の状況ホ 土質の状況二 調査の基本的な手法文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域四 調査地点地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | 一 予測の基本的な手法事例の引用又は解析二 予測地域調査地域のうち、地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等造成等の施工による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環境影響が最大となる時期 |
| 放射線の量(建設工事に伴う副産物に係るもの) | 造成等の施工による一時的な影響 | | 一 予測の基本的な手法建設工事に伴う放射性物質を含む副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握二 予測地域対象飛行場設置等事業実施区域三 予測対象時期等工事期間 |
| 備考一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。四 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。八 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。 |