第三条令和元年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条 | 森林環境税の収入額に相当する額 | 二百億円 |
第二十八条第一項 | 十分の九 | 五分の四 |
| 公表された結果 | 公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果 |
第二十九条 | 十分の一 | 五分の一 |
第三十条第一項 | 十分の九 | 五分の四 |
| 十分の一 | 五分の一 |
第三十条第一項の表九月の項 | 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 百億円 |
第三十条第一項の表三月の項 | 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 百億円 |
2令和二年度及び令和三年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条 | 森林環境税の収入額に相当する額 | 四百億円 |
第二十八条第一項 | 十分の九 | 二十分の十七 |
| 公表された結果 | 公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果 |
第二十九条 | 十分の一 | 二十分の三 |
第三十条第一項 | 十分の九 | 二十分の十七 |
| 十分の一 | 二十分の三 |
第三十条第一項の表九月の項 | 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 二百億円 |
第三十条第一項の表三月の項 | 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 二百億円 |
3令和四年度及び令和五年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条 | 森林環境税の収入額に相当する額 | 五百億円 |
第二十八条第一項 | 十分の九 | 二十五分の二十二 |
第二十九条 | 十分の一 | 二十五分の三 |
第三十条第一項 | 十分の九 | 二十五分の二十二 |
| 十分の一 | 二十五分の三 |
第三十条第一項の表九月の項 | 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 二百五十億円 |
第三十条第一項の表三月の項 | 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 二百五十億円 |
4令和六年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条及び第三十条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条 | 相当する額 | 相当する額に三百億円を加算した額 |
第三十条第一項の表九月の項 | 三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)に百五十億円を加算した額 |
第三十条第一項の表三月の項 | 九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 | 四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額を控除した額に相当する額に百五十億円を加算した額 |