(定義)
第二条この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。
2この法律において「大都市」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいい、「区」とは、大都市の区及び総合区並びに都の特別区をいう。
3この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。
4この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
(投票所経費)
第四条衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一四四、七九三 | 二三二、九七三 | 一一三、五六三 | 二〇一、七四三 | 一一三、五六三 | 二〇一、七四三 |
五百人以上千人未満 | 一五六、〇四七 | 二六六、二七二 | 一二九、五四一 | 二一七、七二一 | 一二五、二三七 | 二三五、四六二 |
千人以上二千人未満 | 二一一、六三八 | 三四三、九〇八 | 一九六、〇二三 | 三二八、二九三 | 一六七、七七六 | 三二二、〇九一 |
二千人以上三千人未満 | 二三五、五八一 | 三六七、八五一 | 二〇四、三五一 | 三三六、六二一 | 一八七、七七八 | 三六四、一三八 |
三千人以上五千人未満 | 二五九、九四四 | 三九二、二一四 | 二二三、九九〇 | 三七八、三〇五 | 二一一、七二一 | 三八八、〇八一 |
五千人以上一万人未満 | 二九一、七五八 | 四四六、〇七三 | 二七七、五八六 | 四九八、〇三六 | 二六六、〇四三 | 五〇八、五三八 |
一万人以上一万五千人未満 | 三三五、四七一 | 五五五、九二一 | 三二一、二九九 | 六〇七、八八四 | 三〇五、〇〇六 | 五九一、五九一 |
一万五千人以上二万人未満 | 三七八、七九五 | 六二一、二九〇 | 三五九、八九九 | 六九〇、五七四 | 三四〇、〇二八 | 六九二、七四八 |
二万人以上 | 四〇二、一四三 | 六八八、七二八 | 三八三、二四七 | 七五八、〇一二 | 三六三、三七六 | 七六〇、一八六 |
2前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 |
五百人以上千人未満 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 |
千人以上二千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 |
二千人以上三千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 |
三千人以上五千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 |
五千人以上一万人未満 | 八五、六四九 | 二三九、九六四 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 | 一七二、七七七 | 五〇三、四五二 | 一八三、六六八 | 五三六、三八八 |
二万人以上 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一九四、五五九 | 五六九、三二四 | 二〇五、四五〇 | 六〇二、二六〇 |
3第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一三、四五五 | 一四、一五五 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 |
五百人以上千人未満 | 一五、六三三 | 一六、五〇八 | 一二、四一四 | 一三、一一四 | 一三、五五一 | 一四、四二六 |
千人以上二千人未満 | 一八、八五二 | 一九、九〇二 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 一七、九〇七 | 一九、一三二 |
二千人以上三千人未満 | 一九、八九三 | 二〇、九四三 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 二〇、〇八五 | 二一、四八五 |
三千人以上五千人未満 | 二〇、九三四 | 二一、九八四 | 一九、九八九 | 二一、二一四 | 二一、一二六 | 二二、五二六 |
五千人以上一万人未満 | 二三、一一二 | 二四、三三七 | 二六、五二三 | 二八、二七三 | 二七、六六〇 | 二九、五八五 |
一万人以上一万五千人未満 | 二九、六四六 | 三一、三九六 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 |
一万五千人以上二万人未満 | 三三、九〇六 | 三五、八三一 | 三八、四五四 | 四一、〇七九 | 三九、五九一 | 四二、三九一 |
二万人以上 | 三八、二六二 | 四〇、五三七 | 四二、八一〇 | 四五、七八五 | 四三、九四七 | 四七、〇九七 |
4前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 |
五百人以上千人未満 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 | 八、七一二 | 九、四一二 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 |
千人以上二千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 |
二千人以上三千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一七、四二四 | 一八、八二四 |
三千人以上五千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 一七、四二四 | 一八、八二四 |
五千人以上一万人未満 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二三、九五八 | 二五、八八三 |
一万人以上一万五千人未満 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 |
一万五千人以上二万人未満 | 二三、九五八 | 二五、八八三 | 三二、六七〇 | 三五、二九五 | 三四、八四八 | 三七、六四八 |
二万人以上 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 三七、〇二六 | 四〇、〇〇一 | 三九、二〇四 | 四二、三五四 |
5参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一三六、四六五 | 二二四、六四五 | 一〇五、二三五 | 一九三、四一五 | 一〇五、二三五 | 一九三、四一五 |
五百人以上千人未満 | 一四七、七一九 | 二五七、九四四 | 一二一、二一三 | 二〇九、三九三 | 一一六、九〇九 | 二二七、一三四 |
千人以上二千人未満 | 二〇三、三一〇 | 三三五、五八〇 | 一八七、六九五 | 三一九、九六五 | 一五九、四四八 | 三一三、七六三 |
二千人以上三千人未満 | 二二七、二五三 | 三五九、五二三 | 一九六、〇二三 | 三二八、二九三 | 一七九、四五〇 | 三五五、八一〇 |
三千人以上五千人未満 | 二五一、九七九 | 三八四、二四九 | 二一六、〇二五 | 三七〇、三四〇 | 二〇三、五七四 | 三七九、九三四 |
五千人以上一万人未満 | 二七五、一〇二 | 四二九、四一七 | 二六〇、九三〇 | 四八一、三八〇 | 二四九、三八七 | 四九一、八八二 |
一万人以上一万五千人未満 | 三一八、八一五 | 五三九、二六五 | 三〇四、六四三 | 五九一、二二八 | 二八八、三五〇 | 五七四、九三五 |
一万五千人以上二万人未満 | 三六二、一三九 | 六〇四、六三四 | 三四三、二四三 | 六七三、九一八 | 三二三、三七二 | 六七六、〇九二 |
二万人以上 | 三八五、四八七 | 六七二、〇七二 | 三六六、五九一 | 七四一、三五六 | 三四六、七二〇 | 七四三、五三〇 |
6前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 |
五百人以上千人未満 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 |
千人以上二千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 |
二千人以上三千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 |
三千人以上五千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 |
五千人以上一万人未満 | 八五、六四九 | 二三九、九六四 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 | 一七二、七七七 | 五〇三、四五二 | 一八三、六六八 | 五三六、三八八 |
二万人以上 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一九四、五五九 | 五六九、三二四 | 二〇五、四五〇 | 六〇二、二六〇 |
7第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一三、四五五 | 一四、一五五 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 |
五百人以上千人未満 | 一五、六三三 | 一六、五〇八 | 一二、四一四 | 一三、一一四 | 一三、五五一 | 一四、四二六 |
千人以上二千人未満 | 一八、八五二 | 一九、九〇二 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 一七、九〇七 | 一九、一三二 |
二千人以上三千人未満 | 一九、八九三 | 二〇、九四三 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 二〇、〇八五 | 二一、四八五 |
三千人以上五千人未満 | 二〇、九三四 | 二一、九八四 | 一九、九八九 | 二一、二一四 | 二一、一二六 | 二二、五二六 |
五千人以上一万人未満 | 二三、一一二 | 二四、三三七 | 二六、五二三 | 二八、二七三 | 二七、六六〇 | 二九、五八五 |
一万人以上一万五千人未満 | 二九、六四六 | 三一、三九六 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 |
一万五千人以上二万人未満 | 三三、九〇六 | 三五、八三一 | 三八、四五四 | 四一、〇七九 | 三九、五九一 | 四二、三九一 |
二万人以上 | 三八、二六二 | 四〇、五三七 | 四二、八一〇 | 四五、七八五 | 四三、九四七 | 四七、〇九七 |
8前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 |
五百人以上千人未満 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 | 八、七一二 | 九、四一二 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 |
千人以上二千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 |
二千人以上三千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一七、四二四 | 一八、八二四 |
三千人以上五千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 一七、四二四 | 一八、八二四 |
五千人以上一万人未満 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二三、九五八 | 二五、八八三 |
一万人以上一万五千人未満 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 |
一万五千人以上二万人未満 | 二三、九五八 | 二五、八八三 | 三二、六七〇 | 三五、二九五 | 三四、八四八 | 三七、六四八 |
二万人以上 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 三七、〇二六 | 四〇、〇〇一 | 三九、二〇四 | 四二、三五四 |
9投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一投票日の翌日が平日である場合五万八千三百七十八円
10投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一投票日の翌日が平日である場合五万九千五百九十八円
11前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
12投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千八十九円を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千百七十八円、二級地にあつては千九百十七円、三級地にあつては千八百六十二円、四級地にあつては千五百三円をそれぞれ加算するものとする。
13投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
| | 選挙 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 |
| 区市町村 | 区市 | 町村 | 区市 | 町村 |
投票区の選挙人の数 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 |
五百人以上千人未満 | 一、七五五 | 二、一七五 | 一、七五五 | 二、一七五 |
千人以上二千人未満 | 二、五九五 | 三、〇一五 | 二、五九五 | 三、〇一五 |
二千人以上三千人未満 | 二、五九五 | 三、四三五 | 二、五九五 | 三、四三五 |
三千人以上五千人未満 | 三、〇一五 | 三、四三五 | 三、〇一五 | 三、四三五 |
五千人以上一万人未満 | 四、二七五 | 四、六九五 | 四、二七五 | 四、六九五 |
一万人以上一万五千人未満 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 |
一万五千人以上二万人未満 | 六、三七五 | 六、七九五 | 六、三七五 | 六、七九五 |
二万人以上 | 七、二一五 | 七、六三五 | 七、二一五 | 七、六三五 |
14投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
19第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(共通投票所経費)
第四条の二共通投票所経費の基本額は、三万四千六百円とする。
2共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(期日前投票所経費)
第四条の三期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万五百円を乗じて得た額とする。
2期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、二千六百五十三円を加算する。
3期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
4期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
5市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
6市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
7市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
8市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(開票所経費)
第五条衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二四六、〇四四 | 二五〇、二二〇 |
千人以上二千人未満 | 三五一、二五四 | 三五七、七七九 |
二千人以上三千人未満 | 四六五、八五〇 | 四七四、七二四 |
三千人以上五千人未満 | 五七一、四六七 | 五八二、六九〇 |
五千人以上一万人未満 | 六八六、四二九 | 七〇〇、〇〇一 |
一万人以上一万五千人未満 | 七九一、六九四 | 八〇七、六一五 |
一万五千人以上二万人未満 | 九二九、八八二 | 九四八、六七四 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇九九、五〇五 | 一、一二一、九五一 |
三万人以上 | 一、二四〇、四六五 | 一、二六四、七三八 |
2前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八一、二三二 | 一八五、四〇八 |
千人以上二千人未満 | 二八三、一七五 | 二八九、七〇〇 |
二千人以上三千人未満 | 三八五、一一八 | 三九三、九九二 |
三千人以上五千人未満 | 四八七、〇六一 | 四九八、二八四 |
五千人以上一万人未満 | 五八九、〇〇四 | 六〇二、五七六 |
一万人以上一万五千人未満 | 六九〇、九四七 | 七〇六、八六八 |
一万五千人以上二万人未満 | 八一五、五四四 | 八三四、三三六 |
二万人以上三万人未満 | 九七四、一二二 | 九九六、五六八 |
三万人以上 | 一、〇五三、四一一 | 一、〇七七、六八四 |
3衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二五四、四一二 | 二五八、五八八 |
千人以上二千人未満 | 三六四、三二九 | 三七〇、八五四 |
二千人以上三千人未満 | 四八三、六三二 | 四九二、五〇六 |
三千人以上五千人未満 | 五九三、九五六 | 六〇五、一七九 |
五千人以上一万人未満 | 七一三、六二五 | 七二七、一九七 |
一万人以上一万五千人未満 | 八二三、五九七 | 八三九、五一八 |
一万五千人以上二万人未満 | 九六七、五三八 | 九八六、三三〇 |
二万人以上三万人未満 | 一、一四四、四八三 | 一、一六六、九二九 |
三万人以上 | 一、二八九、一〇四 | 一、三一三、三七七 |
4前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八九、六〇〇 | 一九三、七七六 |
千人以上二千人未満 | 二九六、二五〇 | 三〇二、七七五 |
二千人以上三千人未満 | 四〇二、九〇〇 | 四一一、七七四 |
三千人以上五千人未満 | 五〇九、五五〇 | 五二〇、七七三 |
五千人以上一万人未満 | 六一六、二〇〇 | 六二九、七七二 |
一万人以上一万五千人未満 | 七二二、八五〇 | 七三八、七七一 |
一万五千人以上二万人未満 | 八五三、二〇〇 | 八七一、九九二 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇一九、一〇〇 | 一、〇四一、五四六 |
三万人以上 | 一、一〇二、〇五〇 | 一、一二六、三二三 |
5衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 開票日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 六四、八一二 | 二三四、一八八 |
千人以上二千人未満 | 六八、〇七九 | 三三二、七二九 |
二千人以上三千人未満 | 八〇、七三二 | 四四〇、六五六 |
三千人以上五千人未満 | 八四、四〇六 | 五三九、六〇四 |
五千人以上一万人未満 | 九七、四二五 | 六四七、八九七 |
一万人以上一万五千人未満 | 一〇〇、七四七 | 七四六、四九三 |
一万五千人以上二万人未満 | 一一四、三三八 | 八七六、五三〇 |
二万人以上三万人未満 | 一二五、三八三 | 一、〇三五、七七九 |
三万人以上 | 一八七、〇五四 | 一、一七一、五五二 |
6前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 | 金額 |
| 円 |
千人未満 | 一六九、三七六 |
千人以上二千人未満 | 二六四、六五〇 |
二千人以上三千人未満 | 三五九、九二四 |
三千人以上五千人未満 | 四五五、一九八 |
五千人以上一万人未満 | 五五〇、四七二 |
一万人以上一万五千人未満 | 六四五、七四六 |
一万五千人以上二万人未満 | 七六二、一九二 |
二万人以上三万人未満 | 九一〇、三九六 |
三万人以上 | 九八四、四九八 |
7参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二四六、〇四四 | 二五〇、二二〇 |
千人以上二千人未満 | 三五一、二五四 | 三五七、七七九 |
二千人以上三千人未満 | 四六五、八五〇 | 四七四、七二四 |
三千人以上五千人未満 | 五七一、四六七 | 五八二、六九〇 |
五千人以上一万人未満 | 六八六、四二九 | 七〇〇、〇〇一 |
一万人以上一万五千人未満 | 七九一、六九四 | 八〇七、六一五 |
一万五千人以上二万人未満 | 九二九、八八二 | 九四八、六七四 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇九九、五〇五 | 一、一二一、九五一 |
三万人以上 | 一、二四〇、四六五 | 一、二六四、七三八 |
8前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八一、二三二 | 一八五、四〇八 |
千人以上二千人未満 | 二八三、一七五 | 二八九、七〇〇 |
二千人以上三千人未満 | 三八五、一一八 | 三九三、九九二 |
三千人以上五千人未満 | 四八七、〇六一 | 四九八、二八四 |
五千人以上一万人未満 | 五八九、〇〇四 | 六〇二、五七六 |
一万人以上一万五千人未満 | 六九〇、九四七 | 七〇六、八六八 |
一万五千人以上二万人未満 | 八一五、五四四 | 八三四、三三六 |
二万人以上三万人未満 | 九七四、一二二 | 九九六、五六八 |
三万人以上 | 一、〇五三、四一一 | 一、〇七七、六八四 |
9参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二五四、四一二 | 二五八、五八八 |
千人以上二千人未満 | 三六四、三二九 | 三七〇、八五四 |
二千人以上三千人未満 | 四八三、六三二 | 四九二、五〇六 |
三千人以上五千人未満 | 五九三、九五六 | 六〇五、一七九 |
五千人以上一万人未満 | 七一三、六二五 | 七二七、一九七 |
