行政文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
一 文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 百枚までごとにつき百円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき百円に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 |
| ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円(A二判については四十円、A一判については八十円) |
| ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙一枚につき二十円(A二判については百四十円、A一判については百八十円) |
| ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百二十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、五百二十円)に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 |
| ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 |
| ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百二十円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 |
| チ 情報通信技術活用法の適用による方法 | 当該文書又は図画一枚につき十円 |
二 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙一枚につき十円 |
| ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき二百九十円 |
| ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙一枚につき八十円(A三判については百四十円、A二判については三百七十円、A一判については六百九十円) |
三 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき十円 |
| ロ 印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、四百三十円) |
四 スライド(九の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき三百九十円 |
| ロ 印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、千三百円) |
五 録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 一巻につき二百九十円 |
| ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき四百三十円 |
六 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき二百九十円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき五百八十円 |
七 電磁的記録(五の項、六の項又は八の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙百枚までごとにつき二百円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 一ファイルにつき四百十円 |
| ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円 |
| ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙一枚につき二十円 |
| ホ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
| ヘ 光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
| ト 電子情報処理組織を使用する方法 | 一ファイルにつき二百十円 |
| チ 幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 一巻につき七千円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
| リ 幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき八百円(日本産業規格X六一三五に適合するものについては二千五百円、国際規格一四八三三、一五八九五又は一五三〇七に適合するものについてはそれぞれ八千六百円、一万五百円又は一万二千九百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
| ヌ 幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき千八百円(日本産業規格X六一四二に適合するものについては二千六百円、国際規格一五七五七に適合するものについては三千二百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
| ル 幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき五百九十円(日本産業規格X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものについては、それぞれ八百円、千三百円又は千七百五十円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
八 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 一巻につき三百九十円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 六千八百円(十六ミリメートル映画フィルムについては一万三千円、三十五ミリメートル映画フィルムについては一万百円)に記録時間十分までごとに二千七百五十円(十六ミリメートル映画フィルムについては三千二百円、三十五ミリメートル映画フィルムについては二千六百五十円)を加えた額 |
九 スライド及び録音テープ(第九条第五項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき六百八十円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 五千二百円(スライド二十枚を超える場合にあっては、五千二百円にその超える枚数一枚につき百十円を加えた額) |
備考 一の項ハ若しくはニ、二の項ハ又は七の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 |